House / Freestanding Home · Sydney CBD & Harbour
Boathouse Residences
Sydney CBD & Harbour, Australia · Abs & State Valuer General



- 累计售出
- 240 套中的 173 套72% · 2026年9月
- 价格中位数,2026年9月
- A$14,500 / m²A$12,760 – A$16,820 / m²
- 累计推出
- 211首次申报于 2026年4月
- 预计竣工
- 2027ABS & State Valuer General
Boathouse Residences: building facts 此处的房源
Unit Mix, Floor-Plan Specs & Indicative Yields — Boathouse Residences
Mortgage & LTV Calculator →| Unit Type / Layout | Indicative Floor Area | Indicative Guide Price | Est. Monthly Rent | Gross Yield | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-Bedroom / Studio Suite | 42 – 55 m² | A$739,000~20% down (Resident) · ~35% down (Foreign) | A$3,020 / mo | 4.9% | Duty & Fees → |
| 2-Bedroom Executive | 68 – 86 m² | A$1,117,000~20% down (Resident) · ~35% down (Foreign) | A$4,370 / mo | 4.7% | Duty & Fees → |
| 3-Bedroom Family Residence | 105 – 132 m² | A$1,674,000~20% down (Resident) · ~35% down (Foreign) | A$6,280 / mo | 4.5% | Duty & Fees → |
| 4-Bedroom / Sky Penthouse | 165 – 220 m² | A$3,134,000~20% down (Resident) · ~35% down (Foreign) | A$11,230 / mo | 4.3% | Duty & Fees → |
Median price per unit area, by month
- 2026年4月A$13,775售出 61 套
- 2026年5月A$14,065售出 31 套
- 2026年6月A$14,210售出 26 套
- 2026年7月A$14,355售出 21 套
- 2026年8月A$14,500售出 17 套
- 2026年9月A$14,500售出 17 套
每月销售
| 月份 | 售出 | 推出 | Benchmark price | 累计售出 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 17累计 173 | 0 | A$14,500A$12,760 – A$16,820 | 已推出 211 套中售出 173 套 |
| 2026年8月 | 17累计 156 | 0 | A$14,500A$12,760 – A$16,820 | 已推出 211 套中售出 156 套 |
| 2026年7月 | 21累计 138 | 32 | A$14,355A$12,505 – A$16,652 | 已推出 211 套中售出 138 套 |
| 2026年6月 | 26累计 118 | 32 | A$14,210A$12,377 – A$16,484 | 已推出 179 套中售出 118 套 |
| 2026年5月 | 31累计 92 | 42 | A$14,065A$12,250 – A$16,315 | 已推出 148 套中售出 92 套 |
| 2026年4月 | 61累计 61 | 106 | A$13,775A$12,122 – A$15,979 | 已推出 106 套中售出 61 套 |
Official Open Data · NSW Valuer General · ABS · Tracked: 100,000+
Synced: Oct 2026 · 1,200+ · VerifiedAustralia — Recorded Market Benchmarks & Open Data Bulletins
Median / m²A$13,800/m²+5.6% YoY
Median Sale PriceA$1.18M100,000+ Records
Median Rent & YieldA$3,600/mo (4.4%)Gross Yield
Duty & CoverageStamp Duty · ABSVerified · 45+
| Area / Precinct | Median / m² | Median Rent | Yield | 12M YoY |
|---|---|---|---|---|
| Sydney CBD | A$16,900 | A$4,400 | 4.1% | +5.9% |
| Melbourne CBD | A$10,400 | A$3,100 | 4.9% | +4.2% |
| Brisbane City | A$11,200 | A$3,350 | 5.0% | +8.4% |
Market benchmark progression compiled from official open data (ABS & State Valuer General). Not a valuation; homes differ by floor, size and orientation.