Apartment / Unit · Sydney CBD
Tiara
Sydney CBD, Australia · Abs & NSW Valuer General
- 累计售出
- 240 套中的 173 套72% · 2026年9月
- 价格中位数,2026年9月
- A$11,800 / m²A$10,384 – A$13,688 / m²
- 累计推出
- 211首次申报于 2026年4月
- 预计竣工
- 2027ABS & NSW Valuer General
Median price per unit area, by month
- 2026年4月A$11,210售出 61 套
- 2026年5月A$11,446售出 31 套
- 2026年6月A$11,564售出 26 套
- 2026年7月A$11,682售出 21 套
- 2026年8月A$11,800售出 17 套
- 2026年9月A$11,800售出 17 套
每月销售
| 月份 | 售出 | 推出 | Benchmark price | 累计售出 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 17累计 173 | 0 | A$11,800A$10,384 – A$13,688 | 已推出 211 套中售出 173 套 |
| 2026年8月 | 17累计 156 | 0 | A$11,800A$10,384 – A$13,688 | 已推出 211 套中售出 156 套 |
| 2026年7月 | 21累计 138 | 32 | A$11,682A$10,176 – A$13,551 | 已推出 211 套中售出 138 套 |
| 2026年6月 | 26累计 118 | 32 | A$11,564A$10,072 – A$13,414 | 已推出 179 套中售出 118 套 |
| 2026年5月 | 31累计 92 | 42 | A$11,446A$9,969 – A$13,277 | 已推出 148 套中售出 92 套 |
| 2026年4月 | 61累计 61 | 106 | A$11,210A$9,865 – A$13,004 | 已推出 106 套中售出 61 套 |
Official Open Data · NSW Valuer General · ABS · Tracked: 100,000+
Synced: Oct 2026 · 1,200+ · VerifiedAustralia — Recorded Market Benchmarks & Open Data Bulletins
Median / m²A$13,800/m²+5.6% YoY
Median Sale PriceA$1.18M100,000+ Records
Median Rent & YieldA$3,600/mo (4.4%)Gross Yield
Duty & CoverageStamp Duty · ABSVerified · 45+
| Area / Precinct | Median / m² | Median Rent | Yield | 12M YoY |
|---|---|---|---|---|
| Sydney CBD | A$16,900 | A$4,400 | 4.1% | +5.9% |
| Melbourne CBD | A$10,400 | A$3,100 | 4.9% | +4.2% |
| Brisbane City | A$11,200 | A$3,350 | 5.0% | +8.4% |
Market benchmark progression compiled from official open data (ABS & NSW Valuer General). Not a valuation; homes differ by floor, size and orientation.